Неподвижное кольцо G_Seats

Материалы:

  • углеграфит,
  • карбид кремния,
  • керамика,
  • карбид вольфрама

 

Неподвижное кольцо G_Seats

 

G_Seats Размеры (мм)

d(мм) G4 G6/G60 G13 G9 G50
D1 L1 D1 L1 D1 L1 D1 L1 D1 L1
10 19.2 6.6 21 6.6 19.2 7.1 21 10.0 24.60 9.0
12 21.6 5.6 23 6.6 21.6 7.6 23 10.0 27.80 9.0
14 24.6 5.6 25 6.6 24.6 7.6 25 10.0 30.95 10.5
15 24.6 6.6 27 6.6 24.6 9.0 27 10.0 30.95 10.5
16 28.0 7.5 27 6.6 28.0 9 27 10.0 30.95 10.5
18 30.0 8.0 33 7.5 30.0 10.0 33 11.5 34.15 10.5
20 35.0 7.5 35 7.5 35.0 9.5 35 11.5 35.70 10.5
22 35.0 7.5 37 7.5 35.0 9.5 37 11.5 37.30 10.5
24 38.0 7.5 39 7.5 38.0 9.5 39 11.5 40.50 10.5
25 38.0 7.5 40 7.5 38.0 11.0 40 11.5 40.50 10.5
28 42.0 9.0 43 7.5 42.0 11 43 11.5 47.65 12.0
30 45.0 10.5 45 7.5 45.0 11.0 45 11.5 50.80 12.0
32 48.0 10.5 48 7.5 48.0 11 48 11.5 50.80 12.0
33 50.0 11.0 48 7.5 50.0 11.5 48 11.5 54.00 12.0
35 52.0 11.0 50 7.5 52.0 11.5 50 11.5 54.00 12.0
38 55.0 10.3 56 9.0 55.0 11.5 56 14.0 57.15 12.0
40 58.0 10.8 58 9.0 58.0 11.5 58 14.0 60.35 12.0
42 60.0 12.0 61 9.0 60.0 14.3 61 14.0 63.50 12.0
43 62.0 12.0 61 9.0 62.0 14.3 61 14.0 63.50 12.0
45 64.0 11.6 63 9.0 64.0 14.3 63 14.0 63.50 12.0
48 68.4 11.6 66 9.0 68.4 14.3 66 14.0 66.70 12.0
50 69.3 11.6 70 9.5 69.3 14.3 70 15.0 69.85 13.5
53 72.3 12.3 73 11.0 72.3 14.3 73 15.0 73.05 13.5
55 75.4 13.3 75 11.0 75.4 15.3 75 15.0 76.20 13.5
58 78.4 13.3 78 11.0 78.4 15.3 78 15.0 79.40 13.5
60 80.4 13.3 80 11.0 80.4 15.3 80 15.0 79.40 13.5
63 83.4 13.3 83 11.0 83.0 15.3 83 15.0 82.50 13.5
65 85.4 13.0 85 11.0 85.0 15.3 85 15.0 92.10 16.0
68 91.5 13.7 90 11.3 91.5 16 90 18.0 95.25 16.0
70 92.0 13.0 92 11.3 92.0 15.3 92 18.0 95.25 16.0
75 99.0 14.0 97 11.3 99.0 15.3 97 18.0 101.60 16.0
80 104.0 15.0 105 12.0 104.0 16.3 105 18.2 114.30 20.0
85 109.0 14.8 110 14.0 109.0 16.3 110 18.2 117.50 20.0
90 114.0 14.8 115 14.0 114.0 16.3 115 18.2 123.85 20.0
95 120.3 15.8 120 14.0 120.3 17.3 120 17.2 127.00 20.0
100 123.3 15.8 125 14.0 123.3 17.3 125 17.2 133.35 20.0

 

Схема уплотнения