Торцевое уплотнение 5620

Описание:

  • Двойное торцевое уплотнение
  • Картриджная конструкция

Параметры:

  • Т -50…204℃
  • V  23 м/с
  • P  20 bar

Материалы:

  • Уплотнительное кольцо: углеграфит, карбид кремния, карбид вольфрама
  • Пружина и металлические детали: латунь, 304,316, AM350, Inconel 718, титан, HAST.C

Аналог John Crane тип 5620

 

Торцевое уплотнение 5620

 

5620 Размеры (мм)

D1 D3 D41Min D41Max L39 L90 L922 L912 D26 S Dm
24.0 39.7 41.3 48.0 49.6 50.8 44.5 47.7 101.6 13.3 71.2
25.0 39.7 41.3 48.0 49.6 50.8 44.5 47.7 101.6 13.3 71.2
28.0 42.9 44.5 51.2 52.4 54.0 45.4 48.6 104.8 13.3 74.5
30.0 44.5 46.1 56.5 52.4 54.0 45.4 48.6 108.0 13.3 79.9
32.0 46.0 47.6 58.3 52.4 54.0 45.4 48.6 108.0 13.3 81.6
33.0 49.3 50.8 61.5 52.4 54.0 45.4 48.6 111.1 13.3 84.8
35.0 49.3 50.8 61.5 52.4 54.0 45.4 48.6 111.1 13.3 84.8
38.0 55.5 57.2 68.1 54.0 55.5 47.5 50.7 123.8 13.3 91.4
40.0 58.7 60.3 71.4 54.0 55.5 47.5 50.7 127.0 14.3 95.7
43.0 61.1 63.0 74.1 54.0 55.5 47.5 50.7 133.4 14.3 98.4
45.0 61.1 63.0 74.1 54.0 55.5 47.5 50.7 133.4 14.3 98.4
48.0 64.7 66.7 74.1 54.0 55.5 47.5 50.7 133.4 14.3 98.4
50.0 67.9 70.0 76.6 58.7 60.3 51.9 55.0 139.7 14.3 101.6
53.0 71.1 73.0 85.3 58.7 60.3 51.9 55.0 148.8 17.4 113.5
55.0 72.9 75.0 85.3 58.7 60.3 51.9 55.0 148.8 17.4 113.5
58.0 74.2 76.2 88.5 58.7 60.3 51.9 55.0 165.1 17.4 116.0
60.0 77.4 79.4 91.7 62.6 64.2 52.8 56.0 165.1 17.4 119.9
63.0 83.8 85.7 98.8 65.1 66.7 50.3 53.5 171.5 17.4 127.0
65.0 83.8 85.7 98.8 65.1 66.7 50.3 53.5 171.5 17.4 127.0
68.0 90.2 92.1 103.2 63.5 65.1 53.2 56.4 171.5 17.4 131.3
70.0 90.2 92.1 103.2 63.5 65.1 53.2 56.4 171.5 17.4 131.3
75.0 98.1 101.6 113.5 65.1 66.7 51.6 54.8 196.9 20.6 145.3
80.0 102.2 105.0 116.8 63.8 66.9 55.3 58.5 188.9 20.6 148.4
85.0 107.9 111.1 123.2 65.1 68.3 54.0 57.2 206.4 17.4 154.8
90.0 114.3 117.5 129.5 65.1 68.3 54.0 57.2 212.7 17.4 158.6
95.0 117.5 120.0 132.1 65.1 68.3 54.0 57.2 222.3 20.6 172.0
100.0 123.8 127.0 139.7 65.1 68.3 54.0 57.2 228.3 20.6 171.7
105.0 127.0 130.2 142.9 65.1 68.3 54.0 57.2 238.6 20.6 174.9
110.0 136.5 139.7 152.4 65.1 68.3 54.0 57.2 241.3 20.6 184.4
115.0 136.5 139.7 152.4 65.1 68.3 54.0 57.2 241.3 20.6 184.4
120.0 142.9 146.1 160.4 65.1 68.3 54.0 57.2 263.5 20.6 192.4
125.0 155.6 171.7 184.4 77.3 80.5 62.8 66.0 304.8 20.6 254.0
130.0 161.9 178.1 190.8 77.3 80.5 62.8 66.0 311.2 20.6 260.4
135.0 168.3 190.5 203.2 77.3 80.5 62.8 66.0 322.3 23.8 266.7
140.0 168.3 190.5 203.2 77.3 80.5 62.8 66.0 322.3 23.8 266.7

 

Схема уплотнения