Торцевое уплотнение 32i

Описание:

  • Одинарное торцевое уплотнение 
  • Сухой ход 
  • Сбалансированное

Параметры:

  • Т -45…150℃
  • V  2 м/с
  • P  15 бар

Материалы:

  • Согласно заявке и спецификации заказчика

Аналог John Crane Type 32i

 

Торцевое уплотнение 32i

 

32i Размеры (мм)

D D3 D4 D5 L4 L5 L6 L7
1.000 2.500 2.000 2.406 0.812 0.500 0.468 2.718
1.125 2.625 2.125 2.656 0.875 0.500 0.468 2.750
1.250 2.750 2.250 2.781 0.875 0.500 0.468 2.750
1.375 2.875 2.500 3.031 0.875 0.500 0.468 2.750
1.500 3.000 2.625 3.156 0.875 0.500 0.468 2.750
1.625 3.125 2.750 3.281 0.875 0.500 0.468 2.750
1.750 3.250 2.875 3.531 1.000 0.625 0.593 2.875
1.875 3.375 3.000 3.656 1.000 0.625 0.593 2.875
2.000 3.500 3.125 3.781 1.000 0.625 0.593 2.875
2.125 3.625 3.250 3.906 1.000 0.625 0.593 2.875
2.250 3.750 3.375 4.031 1.000 0.625 0.593 2.875
2.375 3.875 3.500 4.156 1.000 0.625 0.593 2.875
2.500 4.000 3.625 4.281 1.000 0.625 0.593 2.875
2.625 4.125 3.750 4.406 1.000 0.625 0.593 2.875
2.750 4.250 3.875 4.531 1.000 0.625 0.593 2.875
2.875 4.375 4.000 4.656 1.000 0.625 0.593 2.875
3.000 4.500 4.125 4.781 1.000 0.625 0.593 2.875
3.125 4.625 4.250 4.906 1.000 0.625 0.593 2.875
3.250 4.750 4.375 5.031 1.000 0.625 0.593 2.875
3.375 4.875 4.500 5.156 1.000 0.625 0.593 2.875
3.500 5.000 4.625 5.218 1.000 0.625 0.593 2.875
3.625 5.125 4.750 5.406 1.000 0.625 0.593 2.875
3.750 5.250 4.875 5.531 1.000 0.625 0.593 2.875
3.875 5.375 5.000 5.656 1.000 0.625 0.593 2.875
4.000 5.500 5.125 5.781 1.000 0.625 0.593 2.875
4.125 5.625 5.250 5.906 1.000 0.625 0.593 2.875
4.250 5.750 5.375 6.031 1.000 0.625 0.593 2.875
4.375 5.875 5.500 6.156 1.000 0.625 0.593 2.875
4.500 6.000 5.625 6.281 1.000 0.625 0.593 2.875

 

Схема уплотнения