Торцевое уплотнение 8-1

Описание:

  • Торцевое уплотнение с набором мелких пружин

Параметры:

  • Т -40…160℃
  • V  25 м/с
  • P  22 bar

Материалы:

  • Уплотнительное кольцо: углеграфит, карбид кремния, керамика
  • Вторичное уплотнение: NBR, Viton, EPDM
  • Пружина и металлические детали: 304, 316, HAST.C

Аналог John crane Type 8-1, AES M01S, Sterling 290S, VULCAN 1609S

 

Торцевое уплотнение 8-1

 

8-1 Размеры (мм)

Размер d D3 D6 D7 L3 L4
0.500 12.70 26.19 14.00 25.60 20.62 7.92
0.625 15.80 30.15 17.50 31.95 19.05 10.31
0.750 19.00 33.32 21.00 35.12 22.23 10.31
0.875 22.20 36.50 24.00 38.30 23.80 10.31
1.000 25.40 39.67 27.50 41.48 25.40 11.10
1.125 28.50 42.85 30.50 44.65 26.97 11.10
1.250 31.70 47.63 33.50 47.83 26.97 11.10
1.375 34.90 50.80 37.00 51.00 28.58 11.10
1.500 38.10 53.98 40.00 54.18 28.58 11.10
1.625 41.20 60.33 43.50 60.53 34.93 12.70
1.750 44.40 63.50 46.50 63.70 34.93 12.70
1.875 47.60 66.68 49.50 66.88 34.93 12.70
2.000 50.80 69.85 53.00 70.05 34.93 12.70
2.125 53.90 76.20 56.00 76.40 42.85 14.27
2.250 57.10 79.38 59.00 79.58 42.85 14.27
2.375 60.30 82.55 62.50 82.75 42.85 14.27
2.500 63.50 85.73 65.50 85.93 42.85 14.27
2.625 66.60 88.90 68.50 85.93 42.85 15.88
2.750 69.80 92.08 72.00 89.10 42.85 15.88
2.875 73.00 95.25 75.00 95.45 42.85 15.88
3.000 76.20 96.82 78.50 98.63 42.85 15.88
3.125 79.30 100.00 81.50 101.80 42.85 19.84
3.250 82.50 104.78 84.50 104.98 42.85 19.84
3.375 85.70 107.95 88.00 108.15 42.85 19.84
2.500 88.90 111.13 91.00 111.33 42.85 19.84
3.625 92.00 114.30 94.00 114.50 42.85 19.84
3.750 95.20 117.48 97.50 117.68 42.85 19.84
3.875 98.40 120.65 100.50 120.85 42.85 19.84
4.000 101.60 123.83 103.50 124.03 42.85 19.84

 

Схема уплотнения