Торцевое уплотнение Type 48

Описание:

  • Одинарное уплотнение
  • Промышленное применение включает в себя работу с летучими органическими соединениями и другими схожими опасными материалами

Параметры:

  • Т -40…260℃
  • V  25 м/с, 5000 об/мин
  • P  69 bar

Применение:

  • Химическая переработка
  • Установки теплопередачи
  • Нефтепереработка
  • Фармацевтика

Материалы:

  • Согласно заявке и спецификации заказчика

Аналог John Crane Type 48LP/48MP/48HP

 

Торцевое уплотнение Type 48

 

Type 48 Размеры (дюймы)

D D1 D2 D3 D4 L3 L65 L
1.000 1.250 1.500 2.125 2.500 1.437 0.343 3.687
1.125 1.375 1.625 2.375 2.750 1.750 0.437 4.000
1.250 1.500 1.750 2.500 2.875 1.750 0.437 4.000
1.375 1.625 1.875 2.625 3.000 1.750 0.437 4.062
1.500 1.750 2.000 2.750 3.125 1.750 0.437 4.062
1.625 1.875 2.125 3.000 3.375 2.062 0.500 4.375
1.750 2.000 2.250 3.125 3.500 2.062 0.500 4.375
1.875 2.125 2.375 3.250 3.625 2.062 0.500 4.437
2.000 2.250 2.500 3.375 3.750 2.062 0.500 4.437
2.125 2.375 2.625 3.500 3.875 2.062 0.500 4.437
2.250 2.500 2.750 3.625 4.000 2.062 0.500 4.437
2.375 2.625 2.875 3.750 4.125 2.062 0.500 4.500
2.500 2.750 3.000 3.812 4.187 2.062 0.500 4.500
2.625 2.875 3.125 3.937 4.312 2.062 0.562 4.500
2.750 3.000 3.250 4.125 4.500 2.062 0.562 4.500
2.875 3.125 3.375 4.250 4.625 2.062 0.562 4.656
3.000 3.250 3.500 4.375 4.750 2.062 0.562 4.656
3.125 3.375 3.625 4.500 4.875 2.062 0.562 4.656
3.250 3.500 3.750 4.625 5.000 2.062 0.562 4.656
3.375 3.625 3.875 4.750 5.125 2.062 0.562 4.656
3.500 3.750 4.000 4.875 5.250 2.062 0.562 4.656
3.625 3.875 4.125 5.125 5.500 2.062 0.562 4.656
3.750 4.000 4.250 5.250 5.625 2.062 0.562 4.656
3.875 4.125 4.375 5.375 5.750 2.062 0.562 4.656
4.000 4.250 4.500 5.500 5.875 2.062 0.562 4.656

 

Схема уплотнения

Аналог John Crane Type 48LP/48MP/48HP